◆ 汎用ウレタンゴム、シリコーンゴムとの比較
| 項目 | ウレタンゴム |
ノンブレン | シリコーンゴム Q |
| 比重 | 1.00~1.30 | 1.08 | 0.95~0.98 |
| 硬さ(JIS-A) | 60~100 | *0~50 | 30~90 |
| 引張り強さ(MPa) | ~45 | ~14 | ~12 |
| 反発弾性 | ◎ | ○~◎ | ◎ |
| 引裂き強さ | ◎ | ○~◎ | ×~△ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○~◎ | ×~○ |
| 耐炎性 | ×~△ | △ | ×~○ |
| 耐熱性(℃) | 80 | 70 | 240 |
| 耐寒性(℃) | -60 | -20 | -100 |
| 耐ガソリン・軽油性 | ◎ | ×~○ | ×~△ |
| 耐熱老化性 | ○ | △ | ◎ |
| 耐ガス透過性 | ○ | ×~○ | × |
| 耐放射線性 | ○ | ×~○ | △~◎ |
*JIS-C(スポンジ硬度)でも、0°に近い柔らかなタイプもご用意しています。
◆ゴム / エラストマーの一般特性
| 項目 | 天然ゴム NR |
イソブレンゴム IR |
スチレンブタジエンゴム SBR |
ブタジエンゴム BR |
| 比重 | 0.92 | 0.92~0.93 | 0.92~0.97 | 0.91~0.94 |
| 硬さ(JIS-A) | 20~100 | 20~100 | 30~100 | 30~100 |
| 引張り強さ(MPa) | ~35 | ~30 | ~30 | ~20 |
| 反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 引裂き強さ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○~◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ |
| 耐炎性 | × | × | × | × |
| 耐熱性(℃) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 耐寒性(℃) | -70 | -70 | -55 | -80 |
| 耐ガソリン・軽油性 | × | × | × | × |
| 耐熱老化性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐ガス透過性 | △ | △ | △ | △ |
| 耐放射線性 | △~○ | △~○ | ○ | × |
| 項目 | クロロブレンゴム CR |
二トリルゴム NBR |
エチレン・プロビレンゴム EPM, EPDM |
ブチルゴム IIR |
| 比重 | 1.15~125 | 0.96~1.02 | 0.86~0.87 | 0.91~0.93 |
| 硬さ(JIS-A) | 45~120 | 30~130 | 40~100 | 45~80 |
| 引張り強さ(MPa) | ~25 | ~25 | ~20 | ~20 |
| 反発弾性 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 引裂き強さ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○~◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 耐炎性 | ○ | ×~○ | × | × |
| 耐熱性(℃) | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 耐寒性(℃) | -60 | -50 | -60 | -60 |
| 耐ガソリン・軽油性 | ○ | ◎ | × | × |
| 耐熱老化性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐ガス透過性 | ○ | ◎ | △ | ○ |
| 耐放射線性 | △~○ | △~○ | × | × |
| 項目 | クロロスルホン化 ポリエチレン CSM |
多硫化ゴム T |
アクリルゴム ACM, ANM |
フッ素ゴム |
| 比重 | 1.11~1.18 | 1.34~1.41 | 1.09~1.10 | 1.80~1.82 |
| 硬さ(JIS-A) | 50~90 | 30~90 | 40~90 | 50~90 |
| 引張り強さ(MPa) | ~20 | ~15 | ~12 | ~20 |
| 反発弾性 | ○ | △ | △ | △ |
| 引裂き強さ | ○ | ×~△ | △ | ○ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ×~△ | ○ | ◎ |
| 耐炎性 | ○ | × | ×~△ | ◎ |
| 耐熱性(℃) | 120 | 80 | 180 | 280 |
| 耐寒性(℃) | -55 | -35 | -30 | -40 |
| 耐ガソリン・軽油性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐熱老化性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐ガス透過性 | ○ | ◎ | △ | 0.1 |
| 耐放射線性 | △~○ | △~○ | ×~○ | △~○ |
| 項目 | エピクロロヒドリンゴム CO / ECO |
水素化ニトリルゴム HSN |
| 比重 | 1.27~1.36 | 1.00~1.02 |
| 硬さ(JIS-A) | 20~90 | 40~100 |
| 引張り強さ(MPa) | ~12 | ~40 |
| 反発弾性 | ○ | ○ |
| 引裂き強さ | ○ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○ | ◎ |
| 耐炎性 | ○ | △ |
| 耐熱性(℃) | 140 | 160 |
| 耐寒性(℃) | -40 | -40 |
| 耐ガソリン・軽油性 | ◎ | ◎ |
| 耐熱老化性 | ◎ | ◎ |
| 耐ガス透過性 | 0.04~0.2 | 0.03~0.1 |
| 耐放射線性 | ○~◎ |


